ПН. - ПТ.: 08:00 - 17:00


| Наименование | Д*Ш*В | Объем, V куб.м | Вес, т |
|---|---|---|---|
| ФБС 24-3-6Т | 2380×300×580 | 0,406 | 0,97 |
| ФБС 12-3-6Т | 1180×300×580 | 0,202 | 0,48 |
| ФБС 9-3-6Т | 880×300×580 | 0,146 | 0,37 |
| ФБС 24-4-6Т | 2380×400×580 | 0,543 | 1,3 |
| ФБС 12-4-6Т | 1180×400×580 | 0,265 | 0,64 |
| ФБС 9-4-6Т | 880×400×580 | 0,195 | 0,47 |
| ФБС 24-5-6Т | 2380×500×580 | 0,679 | 1,63 |
| ФБС 12-5-6Т | 1180×500×580 | 0,331 | 0,79 |
| ФБС 9-5-6Т | 880×500×580 | 0,244 | 0,59 |
| ФБС 24-6-6Т | 2380×600×580 | 0,815 | 1,96 |
| ФБС 12-6-6Т | 1180×600×580 | 0,398 | 0,96 |
| ФБС 9-6-6Т | 880×600×580 | 0,293 | 0,73 |

