ПН. - ПТ.: 08:00 - 17:00


| Наименование | Д*Ш*В | Объем, V куб.м | Вес, т | Серия |
|---|---|---|---|---|
| 1ЛМ 27.11.14.4 | 2720х1050х254 | 0,531 | 0,531 | серия 1.251.1 |
| 2ЛМФ39.12.17-5 | 3920х1150х295 | 0,517 | 0,517 | серия 1.251.1 |
| 2ЛМФ39.14.17-5 | 3920х1350х295 | 0,566 | 0,566 | серия 1.251.1 |
| ЛМ 33-14 | 3913х1350х295 | 0,567 | 0,567 | |
| ЛМП56.12.15-5 | 5560х1200х1540 | 0,98 | 0,98 | серия 1.251.1 |
| ЛМ1 | 5270*1200*1500 | 0,94 | 0,94 | |
| ЛС 11-1 | 1050×145×330 | 0,046 | 0,046 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛС 12-1 | 1200×145×330 | 0,053 | 0,053 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛС 13-1 | 1300×145×330 | 0,056 | 0,056 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛС 14-1 | 1350×145×330 | 0,06 | 0,06 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛС 15-1 | 1500×145×330 | 0,066 | 0,066 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛС17-1 | 1650х145х330 | 0,075 | 0,075 | ГОСТ 8717.1-84 |
| ЛП 23.16 | 2560х1600х320 | 0,44 | 0,44 | С 67 |
| ЛП 23.17 | 2560х1740х320 | 0,545 | 0,545 | С 67 |
| 2ЛП 26.16.4-К-С | 3120х1600х320 | 0,64 | 0,64 | С1.152.1-9с |
| 2ЛП 23.16.4 КШ-С | 2820х1600х320 | 0,46 | 0,46 | С1.152.1-9с |
| ЛПУ 29-14 | 3100х1110х350 | 0,426 | 0,426 | |
| 2ЛП22.18.4к | 2200х1900 | 0,574 | 0,574 | серия 1.152.1 |
| 2ЛП22.15.4к | 2200х1600 | 0,48 | 0,48 | серия 1.152.1 |
| ЛПФ 28.13-5 | 2800х1290х350 | 0,478 | 0,478 | серия 1.152.1 |

