ПН. - ПТ.: 08:00 - 17:00


| Наименование | Д*Ш*В | Объем, V куб.м | Вес, т |
|---|---|---|---|
| КС 10-9 | 1000×900 | 0,24 | 0,6 |
| КС 10-6 | 1000х600 | ||
| КС 15-9 | 1500×900 | 0,4 | 1 |
| КС 15-6 | 1500х600 | ||
| КС 20-9 | 2000×900 | 0,59 | 1,48 |
| КС 20-6 | |||
| 1ПП 20-2 (квад.) | 2200×2200×160 | 0,71 | 1,775 |
| ПН-20 (квад.) | 2500×2500×120 | 0,75 | 1,875 |
| 1ПП 15-2 | Ø 1680 h=150 | 0,27 | 0,68 |
| ПН-15 | Ø 2000 h=120 | 0,38 | 0,95 |
| ПП 10-2 | Ø 1160 h=150 | 0,1 | 0,25 |
| ПН-10 | Ø 1500 h=100 | 0,18 | 0,45 |
| ЛК -1 | 0,07 | 0,175 |

