ПН. - ПТ.: 08:00 - 17:00


| Наименование | Д*Ш*В | Объем, V куб.м | Вес, т |
|---|---|---|---|
| ПК 90-12-8С | 8980×1190×220 | 2,35 | 3,18 |
| ПК 89-12-8С | 8880×1190×220 | 2,32 | 3,13 |
| ПК 88-12-8С | 8780×1190×220 | 2,3 | 3,1 |
| ПК 87-12-8С | 8680×1190×220 | 2,27 | 3,08 |
| ПК 86-12-8С | 8580×1190×220 | 2,25 | 3,05 |
| ПК 85-12-8С | 8480×1190×220 | 2,22 | 3 |
| ПК 84-12-8С | 8380×1190×220 | 2,19 | 2,95 |
| ПК 83-12-8С | 8280×1190×220 | 2,17 | 2,93 |
| ПК 82-12-8С | 8180×1190×220 | 2,14 | 2,9 |
| ПК 81-12-8С | 8080×1190×220 | 2,12 | 2,85 |
| ПК 80-12-8С | 7980×1190×220 | 2,09 | 2,83 |
| ПК 79-12-8С | 7880×1190×220 | 2,06 | 2,78 |
| ПК 78-12-8С | 7780×1190×220 | 2,04 | 2,75 |
| ПК 77-12-8С | 7680×1190×220 | 2,01 | 2,73 |
| ПК 76-12-8С | 7580×1190×220 | 1,98 | 2,68 |
| ПК 75-12-8С | 7480×1190×220 | 1,96 | 2,65 |
| ПК 74-12-8С | 7380×1190×220 | 1,93 | 2,6 |
| ПК 73-12-8С | 7280×1190×220 | 1,91 | 2,58 |
| ПК 72-12-8С | 7180× 1190×220 | 1,88 | 2,53 |
| ПК 71-12-8С | 7080×1190×220 | 1,85 | 2,5 |
| ПК 70-12-8С | 6980×1190×220 | 1,83 | 2,48 |
| ПК 69-12-8С | 6880×1190×220 | 1,8 | 2,43 |
| ПК 68-12-8С | 6780×1190×220 | 1,78 | 2,4 |
| ПК 67-12-8С | 6680×1190×220 | 1,75 | 2,35 |
| ПК 66-12-8С | 6580×1190×220 | 1,72 | 2,33 |
| ПК 65-12-8С | 6480×1190×220 | 1,7 | 2,3 |
| ПК 64-12-8С | 6380×1190×220 | 1,67 | 2,25 |
| ПК 63-12-8С | 6280×1190×220 | 1,64 | 2,2 |
| ПК 62-12-8С | 6180×1190×220 | 1,62 | 2,18 |
| ПК 61-12-8С | 6080×1190×220 | 1,59 | 2,13 |
| ПК 60-12-8С | 5980×1190×220 | 1,57 | 2,1 |
| ПК 59-12-8С | 5880×1190×220 | 1,54 | 2,08 |
| ПК 58-12-8С | 5780×1190×220 | 1,51 | 2,03 |
| ПК 57-12-8С | 5680×1190×220 | 1,49 | 2 |
| ПК 56-12-8С | 5580×1190×220 | 1,46 | 1,98 |
| ПК 55-12-8С | 5480×1190×220 | 1,43 | 1,93 |
| ПК 54-12-8С | 5380×1190×220 | 1,41 | 1,9 |
| ПК 53-12-8С | 5280×1190×220 | 1,38 | 1,88 |
| ПК 52-12-8С | 5180×1190×220 | 1,36 | 1,83 |
| ПК 51-12-8С | 5080×1190×220 | 1,33 | 1,8 |
| ПК 50-12-8С | 4980×1190×220 | 1,3 | 1,78 |
| ПК 49-12-8С | 4880×1190×220 | 1,28 | 1,73 |
| ПК 48-12-8С | 4780×1190×220 | 1,25 | 1,7 |
| ПК 47-12-8С | 4680×1190×220 | 1,23 | 1,68 |
| ПК 46-12-8С | 4580×1190×220 | 1,2 | 1,63 |
| ПК 45-12-8С | 4480×1190×220 | 1,17 | 1,6 |
| ПК 44-12-8С | 4380×1190×220 | 1,15 | 1,58 |
| ПК 43-12-8С | 4280×1190×220 | 1,12 | 1,55 |
| ПК 42-12-8С | 4180×1190×220 | 1,09 | 1,5 |
| ПК 41-12-8С | 4080×1190×220 | 1,07 | 1,48 |
| ПК 40-12-8С | 3980×1190×220 | 1,04 | 1,43 |
| ПК 39-12-8С | 3880×1190×220 | 1,02 | 1,4 |
| ПК 38-12-8С | 3780×1190×220 | 0,99 | 1,35 |
| ПК 37-12-8С | 3680×1190×220 | 0,96 | 1,33 |
| ПК 36-12-8С | 3580×1190×220 | 0,94 | 1,28 |
| ПК 35-12-8С | 3480×1190×220 | 0,91 | 1,25 |
| ПК 34-12-8С | 3380×1190×220 | 0,88 | 1,2 |
| ПК 33-12-8С | 3280×1190×220 | 0,86 | 1,18 |
| ПК 32-12-8С | 3180×1190×220 | 0,83 | 1,15 |
| ПК 31-12-8С | 3080×1190×220 | 0,81 | 1,13 |
| ПК 30-12-8С | 2980×1190×220 | 0,78 | 1,08 |
| ПК 27-12-8С | 2680×1190×220 | 0,7 | 0,93 |
| ПК 24-12-8С | 2380×1190×220 | 0,62 | 0,83 |

